·九游会·产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,交通,司法,综合 |
猎豹K1号酒精检测仪
一、·九游会·产品参数
猎豹K1号酒精检测仪项目 | 指标及参数 |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 |
量程范围 | 0-100mg/100mlBAC (血液酒精浓度) |
测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 |
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 |
工作温度范围 | -5°C~45°C |
贮存温度范围 | -30°C~70°C |
测量时间 | 支持在仪器上自己调整,最快1秒出结果 |
环境压力 | 600~1400hPa |
环境湿度 | 45~85%r.h. |
显示屏 | 高亮彩色LCD屏(1.3寸) |
连续测量时间 | 8小时以上 |
手电 | 强光LED照明灯 |
马达提示 | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 |
测试方式 | 测试距离5-150px测试 |
项目 | 测试浓度(mg/100mL) |
20 40 150 | |
测值范围 | 20-40 40-65 >100 |
灵敏度 | 测试距离8-250px测试 测H20mg/100ml的浓度,仪器测值大于8mg/100ml |
·九游会·产品咨询
联系·九游会·
青岛聚创宏业环保科技·九游会· 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码