·九游会·产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,交通,司法,综合 |
猎豹9号酒精检测仪
一、·九游会·产品参数
猎豹9号酒精检测仪项目 | 指标及参数 | ||
量程范围 | 0-100mg/100mlBAC (血液酒精浓度) | ||
灵敏度 | 仪器与嘴之间距离 | 酒精气体浓度C / (mg/1 OOmL) | 测试结果(mg/1 OOmL) |
7—200px | 20 | 大于8 | |
归零时间(t) | 仪器与嘴之间距离 | 酒精气体浓度C/( mg/1 OOmL) | 常温(25°±3°) |
7—200px | 150 | t<15S | |
工作温度范围 | 0°C~45°C | ||
贮存温度范围 | -20°C~70°C | ||
环境压力 | 600~1400hPa | ||
环境湿度 | 20~98%r.h. | ||
指示灯提示 | 酒精浓度超过预设置指示闪亮提示 | ||
马达提示 | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 | ||
抽气方式 | 微型电动机抽气 | ||
显ZF | 高亮彩色LCD屏(1.3寸) | ||
网络制式 | GSM/GPRS | ||
网络频率 | 900/1800MHZ or850/1900MHZ |
·九游会·产品咨询
联系·九游会·
青岛聚创宏业环保科技·九游会· 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码